-
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | LBP458x |
| Phương pháp in | In chùm tia laser đơn sắc |
| Tốc độ in A4/Letter | 43ppm |
| 2-Sided | 43ppm(A4) hoặc 21,5 tờ/phút – A3 |
| Độ phân giải in | 600x600dpi |
| Chất lượng in với công nghệ xử lý hình ảnh | 1.200 x 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 40 giây |
| Thời gian in ra đầu tiên (FPOT)(Không) | A4 6.3 giây |
| Thời gian khởi động lại (Từ Sleep Mode) | 5 giây hoặc ít hơn |
| Ngôn ngữ in | UFRII,PCL6,Adobe®PostScript®3TM |
| In hai mặt tự động | Có |
| Lề in | Trên / Dưới / Trái / Phải:5mm Trên / Dưới / Trái / Phải: 10 mm(Envelope) |
| Định dạng file được hỗ trợ, in trực tiếp bằng USB | JPEG,TIFF,PDF,XPS |
| XỬ LÝ GIẤY | |
| Khả năng nạp giấy (Giấy thường, 80g/m2) | |
| Tiêu chuẩn | Khay Cassette 250 tờ Khay tay 100 tờ |
| Tùy chọn | Khay nạp giấy 550 tờ(x3) |
| Tối đa | 2.000 tờ (Tiêu chuẩn + 3 Khay nạp giấy) |
| Dung lượng khay giấy ra (giấy thường, 80 g / m2) | 250 tờ |
| Kích thước giấy (Khổ giấy) | |
| Khay giấy cassette/Khay nạp giấy | A3,A4,A5,B4,B5,Legal,Letter,Executive,Statement,Foolscap,Tùy chỉnh(min.85x148mm to max.297×431.8mm) |
| Khay tay | A3,A4,A5,B4,B5,Legal,Letter,Executive,Statement,Foolscap,Postcard,Envelope(COM10,Monarch,DL,C5),Tùy chỉnh (tối thiểu 76,2 x 127 mm đến tối đa 312 x 1.200 mm) |
| In 2 mặt | A3,A4,A5,B5,Legal,Letter,Executive,Foolscap |
| Loại giấy | Giấy thường, giấy tái chế,Label,Postcard,Envelope |
| Trọng lượng giấy | |
| Khay nạp giấy/Khay nạp giấy tiêu chuẩn | 60–120g/m2 |
| Khay tay | 60–199g/m2 |
| In 2 mặt | 60–120g/m2 |
| KẾT NỐI & PHẦN MỀM | |
| Giao diện tiêu chuẩn | Có dây USB2.0HighSpeed,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Không dây Wi-Fi 802.11b/g/n(InfrastructureMode,WPS,Direct Connection) |
| Giao thức mạng | In LPD,RAW,WSD-Print(IPv4,IPv6) |
| Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng | TCP/IP Bonjour(mDNS),HTTP, HTTPS,POP before SMTP(IPv4,IPv6),DHCP,ARP+PING,AutoIP,WINS(IPv4), DHCPv6(IPv6) |
| Quản lý | SNMPv1,SNMPv3(IPv4,IPv6) |
| Bảo mật mạng | Có dây IP/MacAddressFiltering,HTTPS,SNMPv3,IEEE802.1X,IPSEC,TLS1.3,DualNetworkSupport Không dây InfrastructureMode:WEP(64/128bit),WPA-PSK(TKIP/AES),WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), IEEE802.1X AccessPointMode:WPA2-PSK(AES) |
| Các tính năng khác | DepartmentID,ForcedHoldPrinting,SecurePrint |
| Giải pháp di động | CanonPRINTBusiness,CanonPrintService,Apple®AirPrint®,Mopria®PrintService,Microsoft UniversalPrint |
| Hệ điều hành tương thích | Windows®,WindowsServer®,Mac®OS,Linux,ChromeOS |
| Phần mềm đi kèm | Printer Driver,TonerStatus |
| TỔNG QUÁT | |
| Bộ nhớ thiết bị | 2GB |
| Màn hình | Màn hình LCD 5 dòng |
| Nguồn điện | AC220–240V,50/60Hz |
| Điện năng tiêu thụ (xấp xỉ) | Hoạt động 700W (tối đa1.380W) Chờ (Standby) 30W Chờ nghỉ (Sleep) 1,2W |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ 10–30°C Độ ẩm 20 – 80% RH (không ngưng tụ) |
| Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng | 100.000 trang |
| Kích thước (W x D x H) (Xấp xỉ) | 484x565x297mm |
| Trọng lượng*3 (Khỏang) | 25,5kg |
| Cartridge mực | Cartridge 062: 11.000 trang (Theo máy: 6.400 trang) |
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | |
| Khay nạp giấy | PaperFeederPF-H1 (Khay nạp giấy PF-H1) |
| UniversalCassette | Universal CassetteUC-B1*5 |
-
Các trình điều khiển mới nhất cho Windows, Windows Server, Mac OS và Linux có thể được tải xuống từ trang web của https://asia.canon/en/support khi có sẵn.
-
Giá trị chu kỳ hoạt động hàng tháng chỉ là cách để so sánh về độ bền, độ ổn định của sản phẩm so với các thiết bị máy in laser khác của Canon và không phải là sản lượng tối đa thực tế mỗi tháng.
-
Không bao gồm hộp mực.
-
Năng suất công bố phù hợp với ISO/IEC 19752.
-
Cần có Universal Cassette, UC-B1 để cho phép in A5 từ Khay nạp giấy tùy chọn, PF-H1.



















CÔNG TY CỔ PHẦN MINH CHÍNH Nhà phân phối chính hãng từ nhà sản xuất